پروژه های صنعتی
لیست پروژه های صنعتی شرکت فراسان
صنايع |
|||||
محل اجرا | متراژ تقریبی
(متر) |
قطر لوله
(ميليمتر) |
سال
قرارداد |
ماكزيمم فشار
(بار) |
كاربرد |
شركت ذوب و روي بافق (يزد) | 1500 | 350-20 | 1377 | 10 | انتقال مواد شيميايي |
صنايع شيميايي كاوه سودا (مراغه- آذربايجان شرقي) | 584 | 700- 25 | 81-1380 | 16 | انتقال مواد شيميايي و صنعتي |
شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران | 18000 | 700 | 1380 | 16 | انتقال آب نمك در طرح اكتشاف و تجهيز ذخاير پتاس (خور و بيابانك- اصفهان) |
نيروگاه سيكل تركيبي نكا (مازندران) | 495 | 2200-1400 | 1383 | 6 | انتقال آب دريا |
نيروگاه سيكل تركيبي نكا (مازندران) | 48 | 300 | 1384 | 10 | جمع آوري پساب صنعتي نيروگاه سيكل تركيبي نكا |
شركت فولاد مباركه | 810 | 100 | 1384 | 10 | آب صنعتي |
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 5000 | 600-1400 | 93-1390 | 10 | انتقال آب دريا و آب آشامیدنی |
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 5500 | 1000-15 | 1397 | 16-10 | انتقال آب دريا و آب آشامیدنی |
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 3100 | 165-65 | 1398 | 10-16 | انتقال آب دريا و سیستم کولینگ |
شركت نيرو كلر (اصفهان) | 260 | 600- 25 | 85-1380 | 16 | انتقال مواد شيميايي و صنعتي |
يزد- بافق چغارت (يزد) | 156000 | 800-200 | 86-1383 | 32 | انتقال آب از مخازن شحنه به طرح توسعه سنگ آهن چغارت |
كارخانجات نداجا | 322 | 800-75 | 1387 | 10 | كاربرد صنعتي در كارخانه نيروي دريايي بندرعباس |
شركت فولاد مباركه | 408 | 800و1200 | 1387 | 1 | ايجاد شبكه فاضلابي صنعتي فولاد مباركه |
نيروگاه سيكل تركيبي شيروان (خراسان شمالي) | 7700 | 300-250 | 1387 | 16 | آبرساني به نيروگاه سيكل تركيبي شيروان |
شرکت آب وبرق کیش | 280 | 1300-25 | 1391 | 10 | سیستم چیلرهای جذبی |
شرکت نوساخت سپاهان کیش | 60 | 450-80 | 1391 | 16 | سیستم خنک کننده تالار شهر کیش |
نيروگاه سيكل تركيبي تشرين سوريه (مپنا) | 1044 | 1600-100 | 1388 | 10 | سيستم خنك كنندهي اصلي و كمكي |
نيروگاه سيكل تركيبي پره سر گيلان(مپنا) | 1800 | 2000-25 | 1389 | 10 | سيستم خنك كننده |
نيروگاه ايران LNG پارس شمالي تمبك | 2000 | 300-150 | 1389 | 20 | خطوط آتش نشاني |
انتقال پساب جزیره سیری
(کنترل قدرت) |
2650 | 600-15 | 92-1391 | 20 | انتقال پساب صنعتی |
پروژه NGL سیری (تراوش جم) | 100 | 100-25 | 1391 | 16 | هوازدائی تحت خلاء |
میدان نفتی یادآوران
(جهان پارس) |
20000 | 350-25 | 1391 | 16 | انتقال آب دریا |
شرکت فولاد کاوه (هرمزگان) | 11000 | 1400-150 | 92-1391 | 16-10 | خطوط انتقال آب دریا و آبرسانی به مجتمع و سيستمهاي كولينگ و خطوط آتشنشاني و خطوط آب آشاميدني و پساب صنعتي |
شركت فولاد هرمزگان جنوب | 8000 | 600-20 | 1392 | 16 | تعويض خطوط انتقال آب به صورت EPC |
مس خاتون آباد | 6700 | 500-20 | 1392 | 16 | خطوط انتقال اسيد سولفوريك |
سايت نفتي آذر (شركت مهندسي سروك آذر) | 43000 | 250 | 1392 | 25 | انتقال آب به سايت نفتي |
شرکت ذوب آهن اصفهان | 8000 | 900 | 1392 | 16 | خطوط آب کولینگ |
مجتمع فولاد مبارکه اصفهان | 574 | 200 | 93-1392 | 10 | غبارگیری واحد گندلهسازی |
احداث مگا مدول مجتمع گل گهر سیرجان | 1200 | 15-500 | 1393 | 10-40 | خطوط آب Make Up واحد RO |
نیروگاه متمرکز پارس جنوبی | 6700 | 200 | 1393 | 16 | خطوط انتقال آب نمك زدايي شده به نيروگاه |
سایت نمک زدایی اهواز | 1550 | 200-900 | 1393 | 1 | خطوط فاضلاب صنعتی |
مجتمع مرواريد- جزيره كيش | 300 | 25-400 | 1393 | 10 | خطوط آب خنك كننده سيستم چيلرها |
شرکت توسعه آب و نیروی کیش | 1500 | 450 | 1394 | 10 | خطوط انتقال آب دریا به آب شیرین کن کیش |
شرکت فولاد خوزستان | 3784 | 800-50 | 1394 | 10 | افزايش ظرفيت تلمبه خانه مرکزي و انتقال آب RO به بخش احياء |
شرکت سهامی برق منطقهای باختر | 13700 | 900 | 1394 | 10 | نیروگاه شهید مفتح همدان و تصفیه خانه پساب فاضلاب شهر همدان |
آب شیرین کن بندر عباس | 6000 | 150-900 | 1395 الی 1397 | 10 | آب شیرین کن |
کارخانه صنعتی بهاباد(کیمیاداران کویر) | 60 | 50-1000 | 1395 الی 1397 | 6 | خطوط FRP یونیت 220 و 230 |
کارخانه صنعتی بجنورد(کیمیاداران نوین شمال) | 300 | 25-1200 | 1396 | 6و10 | خطوط انتقال آمونیوم سولفات |
مجتمع کنسانتره جلال آباد | 1100 | 200 | 1396 | 16-32 | خطوط انتقال آب |
سپهر پلیمر سپاهان | 6 | 150 | 1396 | 20 | تهیه Shaft |
کارخانه اسید سولفوریک خاتون آباد | 2000 | 2400 | 1396 | 16 | خطوط انتقال گازهای Dust سمی و اسید سولفوریک |
کارخانه اسید سولفوریک مس سرچشمه | 2000 | 3000 | 1396 | 16 | خطوط انتقال گازهای Dust سمی و اسید سولفوریک |
منطقه ویژه پارس جنوبی (فرابرد) | 1044 | 450-150 | 1396 | اصلاح خط لوله آب آتشنشانی منطقه ویژه پارس جنوبی از ایستگاه پمپاژ تا انبار گوگرد | |
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | 700 | 300 | 1396 | 6 | |
نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (فراب) | 16700 | 25-900 | 1396 | 16 | نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (فراب) |
نیروگاه سیکل ترکیبی بیدخون عسلویه | 18 | 300 | 1396 | 16 | خطوط نیروگاه سیکل ترکیبی بیدخون عسلویه |
پلی پروپلین جم | 14 | 25-150 | 1396 الی 1397 | 16 | GRVE Spool |
متانول سیراف | 1323 | 1400-25 | 1396 | 16 | خط انتقال متانول |
ذوب آهن پاسارگاد | 2910 | 450-200 | 98-1397 | 16 | خط Make up Water |
ذوب آهن پاسارگاد | 4802 | 250-150 | 98-1397 | 20 | خط Fire Fighting |
نیروگاه کاشان | 33 | 100-25 | 1397 | 6 | نیروگاه کاشان |
بهرنگ بتن فارس | 7400 | 150-500 | 1397 | 25 | خط انتقال آب از آب شیرین کن نور ویژه به عسلویه |
Tygren Sdn Bhd | 124 | 50-250 | 1397 | 16 | SHALLOW CLASTIC INFILL PROJECT (SCDR-A) |
HTC Construction & Advanced Technologies JSC–ویتنام | 1968 | 100-1400 | 1397 | 1 | DUCTING PIPE & FITTINGS |
آب شیرین کن پارس جنوبی | 12000 | 300-700 | 1397 | 20 | خطوط آب شیرین کن |
آب شیرین کن خلیج فارس | 4000 | 700-1200 | 1397 | 10 | خطوط آّ شیرین کن |
شناور فرآورشی کوروش | 192 | 300-50 | 1398 | 16 | سیستم لوله کشی شناور فرآورشی کوروش |
شرکت نفت و گاز اروندان | 120 | 200-150 | 1398 | 20 | تصفیه خانه غرب کارون |
آب شیرین کن پتروشیمی بندر عباس | 547 | 600-700 | 1398 | 10 | خطوط آب شیرین کن |
فولاد خوزستان | 230 | 100-200 | 1398 | 10 | انتقال فاضلاب |
نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (فراب) | 5000 | 25-900 | 1398 | -6-10-16 | نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (فراب) |
آب شیرین کن لیان | 4038 | 15-1200 | 1399 | 6-10 | خطوط آب شیرین کن |
فولاد صنعت دارا | 30 | 1000 | 1399 | 6 | خط هوا |
ذوب آهن پاسارگاد | 180 | 80-300 | 1399 | 10-20 | حط الکترود ذوب اهن پاسارگاد |
ذوب آهن پاسارگاد | 1410 | 300 | 1399 | 16 | خط نورد |
شرکت صنایع هفت الماس | 228 | 400-100 | 1399 | 10 | خطوط تولید ورق قلع اندود |
شرکت ایران کارت | 2200 | 100 | 1399 | 6 | خطوط انتقال فاضلاب شیمیایی |
شرکت آب و فاضلاب موجان | 518 | 800-100 | 1399 | 10 | تصفیه خانه پتروشیمی بندر امام |
نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (فراب) | 300 | 25-900 | 1399 | 16-10 | نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (فراب) |
آب شیرین کن پارس جنوبی | 500 | 300-700 | 1399 | 20 | خطوط آب شیرین کن |
فولاد هرمزگان جنوب-شرکت قدس نیرو | 1752 | 700-15 | 1400 | 10 | خط مشترک آب فولاد کاوه جنوب و فولاد هرمزگان |
ذوب آهن پاسارگاد | 1372 | 400-15 | 1400 | 16 | تصفیه خانه ذوب آهن پاساگاد |
ذوب آهن پاسارگاد | 550 | 150 | 1400 | 10 | حط میکاپ به اکسیژن |
ذوب آهن پاسارگاد | 200 | 250 | 1400 | 20 | خط آب آتش نشانی گندله سازی |
ذوب آهن پاسارگاد | 450 | 100 | 1400 | 16 | حط میکاپ به واحد کک |
ذوب آهن پاسارگاد | 9300 | 100-50 | 1400 | 10 | خط آب آشامیدنی |
ذوب آهن پاسارگاد | 102 | 1000 | 1400 | خط Drain | |
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم | 3852 | 2000 | 1400 | 10 | خطوط Intake و outfall |
آب شیرین کن لیان-شرکت مپنا بویلر-کسری اقلام | 167 | 500-20 | 1400 | 10-6 | خطوط آب شیرین کن |
شرکت سپنتا گشت کیش | 440 | 400 | 1400 | 16 | خط آب دریا |
ایستگاه پیش تراکم بازگردانی گاز
پازنان |
944 | 150-300 | 1400 | 16 | خطوط آتش نشانی |
طرح جامع F&G جزیری سیری- شرکت نفت فلات قاره | 3688 | 600-200 | 1400 | 20 | رینگ آتش نشانی |
ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران | 1464 | 300-100 | 1401 | 18 | رینگ آتش نشانی |
خردصنعت | 546 | 100-20 | 1400 | 10 | نمک زدایی میدان نفتی قلعه نار |
مهندسی آب و فاضلاب موجان | 2979 | 650-25 | 1400 | 10 | خطوط تصفیه خانه بندر امام |
فولاد کاوه جنوب کیش | 42 | 100 | 1401 | 16 | خطوط آب شیرین کن ساحلی فولاد کاوه جنوب کیش |
مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه هفتم | 81 | 600-50 | 1401 | 16 | خطوط مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه هفتم-فاز 17و18 |