پروژه های صادرات

هدف- کاربرد SN ماکزیمم قطر (mm) ماکزیمم فشار کشور
فاضلاب 5000 1500 6 عراق
آبرسانی – فاضلاب 10000 400 10 کره
آبرسانی 10000 250 10 عراق
خطوط آب آتش نشانی 10000 250 16 امارات
آبرسانی 5000 450 10 پاکستان
آب آشامیدنی 5000 800 10 آذربایجان
فاضلاب 5000 1000 6 عراق
سیستم خنک کننده 5000-10000 1600 10 سوریه
فاضلاب 2500-5000-10000 900 10-6 پاکستان
آبرسانی 10000 900 6 سودان
آبرسانی 2500-10000 1200 6 ترکیه
آبرسانی- فاضلاب 5000-10000 1400 10-6 پاکستان
فاضلاب 5000 1200 1 عراق
آبرسانی 10000 700 10 ترکیه
آبرسانی 5000 1000 6 ترکمنستان
فاضلاب 10000 1600 6 عراق
فاضلاب 10000 1300 6 عراق
فاضلاب 10000 1500 6 عراق
فاضلاب 10000 2000 6 عراق
کشاورزی 10000 1200 10 ترکمنستان
آبرسانی 10000 200 32 ترکیه
فاضلاب 10000 1200 6 عراق
فاضلاب 10000 600 6 عراق
فاضلاب 10000 1100 10 ترکمنستان
فاضلاب 5000 1100 6 عراق
10000 125 6 ترکیه
10000 200 1 ترکیه
آبرسانی 5000 500 16 مالزی
10000 200 6-16 ترکیه
فاضلاب 5000 600 10 ترکمنستان
آبرسانی 10000 150 20 عراق
فاضلابی 5000 900 6 مالزی
فاضلابی 5000 962 6 مالزی
فاضلابی 5000 900 6 مالزی
فاضلابی 2500 900 6 سنگاپور
فاضلابی 5000 500 16 مالزی
فاضلابی 30000 962 6 مالزی
فاضلابی 30000 962 6 مالزی
فاضلابی 30000 962 6 مالزی
فاضلابی 30000 962 6 مالزی
فاضلابی 30000 962 6 مالزی
فاضلابی 5000 600 10 مالزی
فاضلابی 5000 500 16 مالزی
آنتی فایر – انتی استاتیک 10000 350 16 مالزی
فاضلابی 1250 1400 1 ویتنام
فاضلابی 10000 200 6 رومانی
آبرسانی 5000 400 10 مالزی
فاضلابی 5000 450 10 مالزی
آبرسانی 2400 10-16-20 ارمنستان
فاضلابی 10000 200 10 رومانی
فاضلابی 10000 2500 6 عراق
فاضلابی 10000 2500 6 عراق
فاضلابی 10000 2000 6
10
عراق
آبرسانی 5000 900 16 مالزی
فاضلابی 10000 2500 6 عراق
آبرسانی 10000 250 16
20
ترکیه
فاضلابی 10000 700 10 عراق
آبرسانی 5000 900 12 مالزی
آبرسانی 5000 400 16 مالزی
فاضلابی 10000 200 10 رومانی
فاضلابی 10000 600 6 رومانی
آبرسانی 5000 1000 10

12

رومانی
فاضلابی 10000 2600 6 عراق
فاضلابی 10000 800 6 عراق
فاضلابی 10000 2200 6 عراق
فاضلابی 10000 1000 6 عراق
انتقال آب دریا 10000 800 10 عراق
فاضلابی 10000 2200 6,10 عراق
فاضلابی 10000 2000 10 عراق
فاضلابی 10000 900 6

10

عراق
فاضلابی 10000 1900 6 عراق
فاضلابی 10,000 1200 6 عراق
فاضلابی 10,000 1800 6
10
عراق
فاضلابی 10,000 900 6 عراق
فاضلابی 10,000 1200 6 عراق
فاضلابی 10,000 1500 6 عراق
فاضلابی 10,000 900 6 عراق
فاضلابی 10,000 800 10 عراق
فاضلابی 10,000 1900 6 عراق
فاضلابی 10,000 2500 6
10
عراق
آبیاری 2500
5000
10000
600 6
1020
ارمنستان
آبیاری 2500
10000
500 20 ارمنستان
آبیاری 2500 500 16 ارمنستان
فاضلابی 10000 400 1 رومانی
آبرسانی 10000 1300 1 رومانی
فاضلابی 10000 500 1 رومانی
فاضلابی 10000 200 1 رومانی
آبرسانی 10000 400 16 رومانی
آبیاری 5000
10000
350 10 رومانی
فاضلابی 10000 400 1 رومانی
آبیاری 5000 300 20 رومانی
آبرسانی 5000
10000
1000 12
1
16
رومانی
آبرسانی 5000
10000
600 12
16
رومانی
آبرسانی 10000 600 10 رومانی
فاضلابی 10000 600 1 رومانی
آبرسانی 10000 600 16 رومانی
آبرسانی 5000 900 16 مالزی
آبرسانی 5000 450 10 مالزی
آبرسانی 5000 650 10 مالزی
آبرسانی 5000 400 16 مالزی
فاضلابی 10000 2000 6 عراق
فاضلابی 10000 900 6 عراق
فاضلابی 10000 1000 6 عراق
فاضلابی 10000 1200 6 عراق
آبرسانی 10000 800 10 عراق
فاضلابی 10000 1800 6 عراق
آبرسانی 10000 1200 16 عراق
آبرسانی 10000 1200 16 عراق
آبرسانی 10000 1000 16 عراق
آبرسانی 10000 800 16 عراق
فاضلابی 10000 1400 6 عراق
فاضلابی 2500 1200 6 عراق
آبیاری 10000 1200 6 عراق
آبرسانی 5000
10000
700 1
10
رومانی
آبرسانی 5000
10000
600 1
10
16
25
رومانی
آبرسانی 20000 600 1 رومانی
آبرسانی 10000 500 10 رومانی
آبرسانی 5000 500 10 رومانی
فاضلابی 10000 1800 6 عراق
فاضلابی 10000 600 10 عراق
آبیاری 2500 600 6 عراق
آبیاری 2500 600 6 عراق
آبیاری 2500 600 6 عراق
فاضلابی 10000 2000 6 عراق
فاضلابی 10000 1800 6 عراق
فاضلابی 10000 600 10 عراق
آبرسانی 10000 700 6 عراق
فاضلابی 10000 1300 6 عراق
فاضلابی 10000 1200 6 عراق
فاضلابی 10000 2000 6 عراق
انتقال آب 5000 450 10 مالزی
فاضلابی 10000 200 1 رومانی
فاضلابی 150000 580 1 مالزی
فاضلابی 10000 1800 6 عراق
فاضلابی 10000 1800 6
16
عراق
فاضلابی 10000 800 6 عراق
فاضلابی 10000 1600 6 عراق
فاضلابی 10000 300 1 رومانی
آبرسانی 10000 400 16 رومانی

تشرین سوریه

عراق

مالزی

تگ ها: Future Pipe / GRP / grp meaning / grp pipe / اتصالات جی آر پی / اتصالاتGRP / انواع اتصالات (fitting) کامپوزیتی / انواع لوله های GRP / پروژه های صادرات فراسان / تولید لوله / تولید لوله و اتصالاتGRP / جی آر پی / صادرات لوله / لوله / لوله GRP / لوله کامپوزیتی / لوله های کامپوزیتی پایپ جک / لوله و اتصالاتGRP