مشاریع التصدیر
الهدف – التطبیق | SN | أقصی قطر | أقصی ضغط | دولة |
میاه الصرف | 5000 | 1500 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه – الصرف الصحي | 10000 | 400 | 10 | کوریا |
إمدادات المیاه | 10000 | 250 | 10 | العراق |
خطوط میاه إطفاء الحریق | 10000 | 250 | 16 | الإمارات |
إمدادات المیاه | 5000 | 450 | 10 | الباکستان |
میاه الشرب | 5000 | 800 | 10 | أذربیجان |
میاه الصرف | 5000 | 1000 | 6 | العراق |
جهاز تبرید | 5000-10000 | 1600 | 10 | سوریا |
میاه الصرف | 2500-5000-10000 | 900 | 10-6 | الباکستان |
إمدادات المیاه | 10000 | 900 | 6 | السودان |
الهدف – التطبیق | SN | أقصی قطر | أقصی ضغط | دولة |
میاه الصرف | 5000 | 1500 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه – الصرف الصحي | 10000 | 400 | 10 | کوریا |
إمدادات المیاه | 10000 | 250 | 10 | العراق |
خطوط میاه إطفاء الحریق | 10000 | 250 | 16 | الإمارات |
إمدادات المیاه | 5000 | 450 | 10 | الباکستان |
میاه الشرب | 5000 | 800 | 10 | أذربیجان |
میاه الصرف | 5000 | 1000 | 6 | العراق |
جهاز تبرید | 5000-10000 | 1600 | 10 | سوریا |
میاه الصرف | 2500-5000-10000 | 900 | 10-6 | الباکستان |
إمدادات المیاه | 10000 | 900 | 6 | سودان |
إمدادات المیاه | 2500-10000 | 1200 | 6 | تركيا |
إمدادات المیاه- میاه الصرف | 5000-10000 | 1400 | 10-6 | الباکستان |
میاه الصرف | 5000 | 1200 | 1 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 700 | 10 | تركيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 1000 | 6 | تركمانستان |
میاه الصرف | 10000 | 1600 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1300 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1500 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2000 | 6 | العراق |
زراعة | 10000 | 1200 | 10 | تركمانستان |
إمدادات المیاه | 10000 | 200 | 32 | تركيا |
میاه الصرف | 10000 | 1200 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 600 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1100 | 10 | تركمانستان |
میاه الصرف | 5000 | 1100 | 6 | العراق |
– | 10000 | 125 | 6 | تركيا |
– | 10000 | 200 | 1 | تركيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 500 | 16 | ماليزيا |
– | 10000 | 200 | 6-16 | تركيا |
میاه الصرف | 5000 | 600 | 10 | تركمانستان |
إمدادات المیاه | 10000 | 150 | 20 | العراق |
میاه الصرف | 5000 | 900 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 5000 | 962 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 5000 | 900 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 2500 | 900 | 6 | سنغافورة |
میاه الصرف | 5000 | 500 | 16 | ماليزيا |
میاه الصرف | 30000 | 962 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 30000 | 962 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 30000 | 962 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 30000 | 962 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 30000 | 962 | 6 | ماليزيا |
میاه الصرف | 5000 | 600 | 10 | ماليزيا |
میاه الصرف | 5000 | 500 | 16 | ماليزيا |
میاه الصرف | 1250 | 1400 | 1 | ویتنام |
میاه الصرف | 10000 | 200 | 6 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 400 | 10 | ماليزيا |
میاه الصرف | 5000 | 450 | 10 | ماليزيا |
إمدادات المیاه | – | 2400 | 10-16-20 | أرمينيا |
میاه الصرف | 10000 | 200 | 10 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 2500 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2500 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2000 | 6 10 |
العراق |
إمدادات المیاه | 5000 | 900 | 16 | ماليزيا |
میاه الصرف | 10000 | 2500 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 250 | 16 20 |
تركيا |
میاه الصرف | 10000 | 700 | 10 | العراق |
إمدادات المیاه | 5000 | 900 | 12 | ماليزيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 400 | 16 | ماليزيا |
میاه الصرف | 10000 | 200 | 10 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 600 | 6 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 1000 | 10
12 |
رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 2600 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 800 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2200 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1000 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2200 | 6,10 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2000 | 10 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 900 | 6
10 |
العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1900 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 1200 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 1800 | 6 10 |
العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 900 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 1200 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 1500 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 900 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 800 | 10 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 1900 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10,000 | 2500 | 6 10 |
العراق |
أنظمة الري | 2500 5000 10000 |
600 | 6 1020 |
أرمينيا |
أنظمة الري | 2500 10000 |
500 | 20 | أرمينيا |
أنظمة الري | 2500 | 500 | 16 | أرمينيا |
میاه الصرف | 10000 | 400 | 1 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 10000 | 1300 | 1 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 500 | 1 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 200 | 1 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 10000 | 400 | 16 | رومانيا |
أنظمة الري | 5000 10000 |
350 | 10 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 400 | 1 | رومانيا |
أنظمة الري | 5000 | 300 | 20 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 10000 |
1000 | 12 1 16 |
رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 10000 |
600 | 12 16 |
رومانيا |
إمدادات المیاه | 10000 | 600 | 10 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 600 | 1 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 10000 | 600 | 16 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 900 | 16 | ماليزيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 450 | 10 | ماليزيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 650 | 10 | ماليزيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 400 | 16 | ماليزيا |
میاه الصرف | 10000 | 2000 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 900 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1000 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1200 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 800 | 10 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1800 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 1200 | 16 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 1200 | 16 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 1000 | 16 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 800 | 16 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1400 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 2500 | 1200 | 6 | العراق |
أنظمة الري | 10000 | 1200 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه | 5000 10000 |
700 | 1 10 |
رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 10000 |
600 | 1 10 16 25 |
رومانيا |
إمدادات المیاه | 20000 | 600 | 1 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 10000 | 500 | 10 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 5000 | 500 | 10 | رومانيا |
میاه الصرف | 10000 | 1800 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 600 | 10 | العراق |
أنظمة الري | 2500 | 600 | 6 | العراق |
أنظمة الري | 2500 | 600 | 6 | العراق |
أنظمة الري | 2500 | 600 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2000 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1800 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 600 | 10 | العراق |
إمدادات المیاه | 10000 | 700 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1300 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1200 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 2000 | 6 | العراق |
إمدادات المیاه | 5000 | 450 | 10 | ماليزيا |
میاه الصرف | 10000 | 200 | 1 | رومانيا |
میاه الصرف | 150000 | 580 | 1 | ماليزيا |
میاه الصرف | 10000 | 1800 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1800 | 6 16 |
العراق |
میاه الصرف | 10000 | 800 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 1600 | 6 | العراق |
میاه الصرف | 10000 | 300 | 1 | رومانيا |
إمدادات المیاه | 10000 | 400 | 16 | رومانيا |
الوسوم:
future pipe / GRP / GRP Fitting / GRP Pipe / أنابيب نقل مياه الصرف الصحي / أنبوب GRP / أنبوب نقل المياه / أنواع أنابيب الفايبرجلاس / إنتاج أنابيب ووصلات GRP / مشاریع جاک الأنابیب (بایب جاک)