ضبط الجودة
1- مراقبة المواد الخام الدی یشمل علی :
- السيطرة المادية عند وصوله في المصنع
- السيطرة الدوریة على المواد المتوفرة في المستودع
- السيطرة على المواد التی أرسلت إلى صالات الإنتاج
2- السيطرة على البارامترات الإنتاج
3- مراقبة جودة المنتجات



“وحدة شرکة الفراسان للمراقبة الجودة “ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراقبة المواد الخام |
الرزين | الاختبارات الكيميائية | اللزوجة Resin Viscosity | ASTMD 2196-ISO 2555 | ASTM D1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة Density | ASTM E100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت المئویة من الستايرين
Styrene Content |
ASTM D1259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوقت الجل
Gel time of Resin |
ISO 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوةردةالفعل
Resin Reactivity |
ASTMD 2471 | ASTM D7029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحموضة | ISO 2114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النسبة المئوية لامتصاص الماء | ISO 62-ASTM D570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاختبارات الميكانيكية | صلابة السطح-باركول Barcol Hardness test of cured resin | ASTMD 2583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة الشد
Tensile strengt of resin |
ASTM D638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت المئویة زيادة طول
Elongation at Break of resin sample |
ASTM D638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat distortion Temperature | ISO 75 , ASTM D648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الألياف الزجاجية
Glass Roving |
هوب-Chop Roving
الطباعة-Hoop Roving ألياف-(Glass Roving) |
الوزن الخطي Tex( g/km)(100-4800) | ISO 3374,1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الرطوبة
Moisture Content |
ISO3344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخفیض الوزن في درجات حرارة عالية
Loss on ignition test 600oC |
ISO1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة الشد
Tensile strength |
ASTM D3822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقاومة للمواد الكيمائية فی أليافChemical resistance test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة على نقع Wetting characteristic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم وجود Fuzz | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرة الانتشار (طباعة)
Chop Distribution |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهولة استخدام لفة Ease of unwinding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رمل السيليكا
Silica Sand siller |
تحكم التدرج | ASTM E11-ASTM C33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الرطوبة الأولي | ISO 3344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخفیض الوزن في درجات حرارة عالية | ISO 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المئة شوائب كربونات الكالسيوم | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة نقع | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسرعات – الكوبالت اكتوات | تركيز أيونات المعادن | Internal Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوقت الجل باستخدام راتنجات المرجعية | ISO 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة مسرع ردود الفعل | ASTMD7029, 2471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مساعدة المسرعات
Di Methyl Aniline DMA |
الوقت الجل باستخدام راتنجات المرجعية | ISO 2535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة مسرع ردود الفعل | ASTM D 7029, 2471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحفاز
Peroxide Catalyst |
الوقت الجل | ISO 2535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة مسرع ردود الفعل | ASTM D 7029, 2471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاشرطة الواقية Surface Mat | وزن السطحي | ISO 3374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الرطوبة الأولي | ISOI 3344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة على نقع | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشبکة Netting | وزن السطحي | ISO 3374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة اللحمة والسداة | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الرطوبة الأولي | ISO 3344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مایلرMylar | وزن السطحي | ISO 3374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحکم الانكماش في درجة حرارة C ° 190 | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحکم على الذوبان فی درجة الحرارة C ° 250 | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طوقا وسدادة Gasket &Stopper |
مكونات الأبعاد | ISO 2859,9691,3302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحكم المقطع العرضي و الامتثال مع الملف الشخصي القياسي | ISO 2859,9691,3302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shore A صلابة | ISO7619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غراء -Epoxy glue | الوقت الجل | ISO 2535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة ردود الفعل | ASTMD7029, 2471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة الشد | ISO 4587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ستايرن-Styrene | النسبة المئوية البوليمر | ASTMD2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية المانع | Internal Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم علی البارامترات الإنتاج |
التحكم علي المواد على أساس Spec . مشروع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم الدبابات الراتنج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم قطرقالب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في الترتيب مواد الصغیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم الأبعاد، بشکل الكامل |
المراقبة البصرية الأسطح الداخلي والخارجية للأنابيب
ASTM D3754,2563 |
لا یوجد الأضرار السطحية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توحيد اللون وتكوين الطبقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدون ضرر على السطح الداخلي الناجم عن القوالب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدون البثور و دیلامینیشن فی الحواف و…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في عدم العيوب على حواف بعد شطب الحافة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم الأبعاد، بشکل الكامل ASTM D 3567 | التحکم على سماكة فی لا يقل عن 4 نقاط من حافة الأنابيب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحكم القطر الخارجي باستخدام Pi-tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DOS) – تحكم في القطر الخارجي في المنطقة من الشطب الحافة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس طول الأنبوب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أخذ العينات وفقا للمعاییرللاختبارات الميكانيكية والكيميائية | وفقا لـ D3517 ASTM لكل 100 فرعا مرة أو مرة واحدة يوميا وكل قطعة الإنتاج من فروع الأولى من الإنتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاختبارات الكيميائية | اختبار التحلیل على أنابيب، أنابيب لتحديد النسبة المئوية للمكونات (الراتنجات والألياف هوب والطباعة و السيليكا( " | ASTM D2584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النسبة المئوية لامتصاص الماء | ASTM D570 ISO 62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاختبارات الميكانيكية | الاختبارات الميكانيكية غير مدمرة | Hydrostatic Pressure Test | Hydrostatic Pressure AWWA C950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختبارات لتحديد صلابة السطح Barcol Hardness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاختبارات الميكانيكية المدمرة |
مقاومة الشد دوري HoopTensile Strength |
ASTM D2290 , 3517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومةالشدالمحوري
Axial Tensile Strength |
ASTM D2105, ASTM D638 , 3517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختبارات لتحديد صلابة دوریRing Stiffness | ASTM D2412, ISO 7685 |
2500 Pa | 5000 Pa | 10000 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level A | 15% | 12% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level B | 25% | 20% | 15% |