کنترل کیفیت
شرکت فراسان دارای گواهینامه های مرتبط ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران( ISIRI )جهت استفاده از لوله های کامپوزیتی GRP قابل کاربرد در تاسیسات ابرسانی تحت فشار(ISIR 10729) ، فاضلاب ثقلی (ISIR10730)و فاضلاب تحت فشار (ISIRI11433)و اتصالات فاضلاب تحت فشار(ISIRI 11432)می باشد.


1- کنترل مواد اولیه شامل
- کنترل مواد در بدو ورود به کارخانه
- کنترل دوره ای مواد موجود در انبار
- کنترل مواد ارسالی به سالنهای تولید
2-كنترل پارامترهاي توليد
3-كنترل كيفيت محصول

تست های کنترل کیفیت |
||||||||
ASTM D1200 | ASTM D 2196 , ISO 2555 |
ویسکوزیته | تست شيميايي | رزين |
کنترل مواد اولیه | |||
ASTM E100 | دانسیته | |||||||
ASTM D1259 | درصد استایرین | |||||||
ISO 2535 | زمان ژل | |||||||
ASTM D7029 | ASTM D 2471 | قدرت واکنش دهندگی | ||||||
ISO 62 , ASTM D570 | درصد جذب آب | |||||||
ASTM D 2583 | سختي سطحي -باركول | تست مكانيكي | ||||||
ASTM D638 | مقاومت كششي | |||||||
ASTM D638 | درصد افزايش طول | |||||||
ISO 75 , ASTM D648 | Heat Deflection Temperature | |||||||
ISO 3374, 1172 | وزن خطی Tex(g/km4800-100) |
( Hoop Roving) هوپ (Chop Roving) چاپ |
(Glass Roving) الياف شيشه | |||||
ISO3344 | درصد رطوبت | |||||||
ISO 1172 | (600oC)کاهش وزن در دمای بالا | |||||||
ASTM D 3822 | مقاومت کششی | |||||||
Chemical Resistant مقاومت شيميايي در مورد الياف | ||||||||
قابلیت خیس خوردن | ||||||||
Internal Standard | Fuzzعدم وجود | |||||||
قابلیت پخش شدن ( چاپ ) | ||||||||
سهولت استفاده از رول | ||||||||
ASTM E11, ASTM C33 | کنترل دانه بندی | ماسه سيليسي(Silica Sand siller) | ||||||
ISO 3344 | رطوبت اولیه | |||||||
ISO 1172 | کاهش وزن در دمای بالا | |||||||
Internal Standard | درصد ناخالصی کربنات کلسیم | |||||||
Internal Standard | سرعت خیس خوردن | |||||||
Internal Standard | غلظت یون فلزی | شتابدهنده -کبالت اكتوات | ||||||
ISO 2535 | زمان ژل با استفاده از رزین مرجع | |||||||
ASTM D 7029, 2471 | قدرت شتابدهی واکنش | |||||||
ISO 2535 | زمان ژل با استفاده از رزین مرجع | کمک شتاب دهنده (Di Methyl Aniline(DMA)) |
||||||
ASTM D 7029, 2471 | قدرت شتابدهی واکنش | |||||||
ISO 2535 | زمان ژل | كاتاليست(Peroxide Catalyst) | ||||||
ASTM D 7029, 2471 | قدرت واکنش دهندگی | |||||||
ISO 3374 | وزن سطحی | نوار پوششي (Surface Mat) | ||||||
ISOI 3344 | رطوبت اولیه | |||||||
Internal Standard | قابلیت خیس خوردن | |||||||
Tension | ||||||||
ISO 3374 | وزن سطحی | (Netting)شبكه توري | ||||||
Internal Standard | تراکم تارو پود | |||||||
ISOI 3344 | رطوبت اولیه | |||||||
Tension | ||||||||
ISO 3374 | وزن سطحی | مایلر (Mylar) | ||||||
Internal Standard | کنترل چروک خوردگی در دمای 190 C° | |||||||
Internal Standard | کنترل ذوب شدن در دمای℃ 250 | |||||||
ISO 2859,9691,3302 | مولفه های ابعادی | واشرواستاپر(Gasket &Stopper) | ||||||
ISO 2859,9691,3302 | کنترل سطح مقطع و مطابقت با پروفایل استاندارد | |||||||
ISO7619 | Shore A سختی | |||||||
ISO 2535 | زمان ژل | چسب(Epoxy glue) | ||||||
ASTM D 7029, 2471 | قدرت واکنش دهندگی | |||||||
ISO 4587 | مقاوت كششي | |||||||
ASTM D 2121 | درصد پليمر | استايرن (Styrene) | ||||||
Internal Standard | مقدار بازدارنده |
پارامترهای تولید |
||||||
كنترل نوع مواد بر اساس پروژهSpec | ||||||||
کنترل دی تانک های رزین | ||||||||
کنترل قطر قالب | ||||||||
کنترل چیدمان مواد ریز | ||||||||
نداشتن آسیب سطحی | کنترل های چشمی سطوح داخل و خارج لوله ASTMD3754,2563 |
کنترل کیفیت محصول |
||||||
یکنواختی رنگ و ترکیب لایه ها | ||||||||
عدم وجود آسیب در سطح داخلی که بوسیله قالب ایجاد شده باشد | ||||||||
…عدم وجود تاول، دیلامینیشن لبه ها و | ||||||||
کنترل عدم وجود عیب در لبه ها پس از عمل چمفر | ||||||||
کنترل ضخامت در حداقل 4 نقطه از لبه لوله | کنترل های ابعادی بصورت کامل ASTM D 3567 | |||||||
Pi-tape کنترل قطر خارجی با استفاده از | ||||||||
( DOS )- کنترل قطر خارجی ناحیه چمفر | ||||||||
اندازه گیری طول لوله | ||||||||
ASTM D3517مطابق به ازای هر 100 شاخه یکبار و یا روزی یکبار و هر قطع توليد از اولين شاخه هاي توليد |
نمونه گیری مطابق استاندارد جهت انجام تستهاي مكانيكي و شيميايي | |||||||
ASTM D 2584 | (تست آناليز لوله جهت تعيين درصد مواد تشكيل دهنده لوله (رزين ، الياف هوپ و چاپ و سيليس | تستهاي شيميايي | ||||||
ASTM D570 ISO 62 | درصد جذب آب | |||||||
Hydrostatic Pressureتست فشار آب AWWA C950مطابق | فشار هيدرواستاتيك | تستهاي مكانيكي غيرمخرب | تستهاي مكانيكي | |||||
ASTM D2583 | تست تعیین سختی سطحی BarcolHardness | |||||||
HoopTensileStrength مقاومت كششي حلقوی | تستهاي مكانيكي مخرب | |||||||
– Axial Tensile Strength مقاومت كششي محوري | مقاومت كششي محوري AxialTensileStrength | |||||||
10000 Pa | 5000 Pa | 2500 Pa | ASTM D2412, ISO 7685 | تست تعیین سفتی حلقوی Ring Stiffness |
||||
9% | 12% | 15% | LevelA | |||||
15% | 20% | 25% | LevelB |